| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Bolivar | ||||||||||||
| Darklet | ||||||||||||
| Lepage | ||||||||||||
| Multipack | ||||||||||||
| Sigfrido | ||||||||||||
| Tango | ||||||||||||
| Top Seller | ||||||||||||
| Verdon |
Coltura erbacea a ciclo biennale a medie esigenze termiche ed elevate necessità idriche, richiede terreni freschi e profondi, ricchi di sostanze organiche e ben drenati. Presenta nel primo anno un fusto ridotto, su cui si inseriscono le foglie con picciolo carnoso e costoluto; nel secondo anno il fusto completa il proprio sviluppo e compaiono i fiori, piccoli, di colore bianco verdastro e riuniti in ombrelle composte. Si distinguono il sedano da costa, di cui si utilizzano i piccioli fogliari lunghi e carnosi, ed il sedano rapa, di cui si consuma la radice, molto ingrossata e globosa. La differenziazione delle varietà avviene in base alla colorazione delle coste.
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Bolivar | ||||||||||||
| Darklet | ||||||||||||
| Lepage | ||||||||||||
| Multipack | ||||||||||||
| Sigfrido | ||||||||||||
| Tango | ||||||||||||
| Top Seller | ||||||||||||
| Verdon |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata