| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Camarosa | ||||||||||||
| Marmolada | ||||||||||||
| Maya | ||||||||||||
| Onda | ||||||||||||
| Pajaro | ||||||||||||
| Nalad |
La Fragola viene coltivata in quasi tutto il mondo, alcune specie di Fragole crescono spontaneamente soprattutto nei boschi. La coltivazione della Fragola richiede climi temperati; predilige terreni a medio impasto e ricchi di sostanze organiche, a bassa salinità e moderatamente acidi, si adatta inoltre anche ai terreni argillosi. Il frutto di colore rosso vivo e lucente, con polpa da bianca a leggermente rosata; la polpa è consistente con un buon contenuto di zuccheri in equilibrio con il livello di acidità; buono il sapore con intensità aromatica variabile a seconda della varietà.
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Camarosa | ||||||||||||
| Marmolada | ||||||||||||
| Maya | ||||||||||||
| Onda | ||||||||||||
| Pajaro | ||||||||||||
| Nalad |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata