GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
Trocadero | ||||||||||||
Romana | ||||||||||||
Iceberg | ||||||||||||
Canasta | ||||||||||||
Gentile | ||||||||||||
Riccia | ||||||||||||
Scarola |
Specie erbacea a ciclo biennale, ha basse esigenze termiche, predilige terreni freschi e ben drenati, ricchi di sostanze organiche ed a bassa salinità. Le numerose varietà di lattuga si differenziano per diversi caratteri quali forma, colore e disposizione delle foglie, oltre che per l’aspetto del grumolo. In relazione alla forma le cultivar di lattuga si possono presentare con grumolo rotondeggiante più o meno compatto; cespi a foglia liscia e allungata con grumoli di diverse dimensioni; cespi con lembo fogliare intero o leggermente dentellato; cespo con foglie più strette rispetto alle precedenti e con margine abbondantemente increspato ed arricciato.
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
Trocadero | ||||||||||||
Romana | ||||||||||||
Iceberg | ||||||||||||
Canasta | ||||||||||||
Gentile | ||||||||||||
Riccia | ||||||||||||
Scarola |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata