| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Maybelle | ||||||||||||
| Laura | ||||||||||||
| Ambra | ||||||||||||
| Caldesi 2000 | ||||||||||||
| Big Top | ||||||||||||
| Spring Bright | ||||||||||||
| Spring Red | ||||||||||||
| Maria Aurelia | ||||||||||||
| Stark Red Gold | ||||||||||||
| Indipendent | ||||||||||||
| Caldesi 2010 | ||||||||||||
| Venus | ||||||||||||
| Fireline | ||||||||||||
| Morsiani 51 |
Specie frutticola di origine asiatica diffusa nei paesi a clima temperato, la pianta sopporta bene il freddo invernale mentre è molto sensibile alle gelate primaverili tardive, che, data la precocità della fioritura possono causare danni ingenti al prodotto. La pianta preferisce terreni liberi di medio impasto, profondi, freschi e con basse tracce di calcare, dove sia possibile praticare l’irrigazione e non si formino ristagni di acqua. Frutto di colore rosso intenso sulla maggior parte della superficie su di un fondo giallo, la colorazione della polpa è gialla ed a volte con presenza di venature rossastre. La polpa è soda, con un buon contenuto in zuccheri ben equilibrato con il livello di acidità.
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Maybelle | ||||||||||||
| Laura | ||||||||||||
| Ambra | ||||||||||||
| Caldesi 2000 | ||||||||||||
| Big Top | ||||||||||||
| Spring Bright | ||||||||||||
| Spring Red | ||||||||||||
| Maria Aurelia | ||||||||||||
| Stark Red Gold | ||||||||||||
| Indipendent | ||||||||||||
| Caldesi 2010 | ||||||||||||
| Venus | ||||||||||||
| Fireline | ||||||||||||
| Morsiani 51 |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata