GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
Consul | ||||||||||||
Cora | ||||||||||||
Diamant | ||||||||||||
Elite | ||||||||||||
Roberta | ||||||||||||
Sofia | ||||||||||||
Splendor |
Coltura erbacea annuale, ha moderate esigenze termiche ed elevate necessità idriche. Predilige terreni ricchi di sostanze organiche, profondi freschi e ben drenati, la raccolta del frutto avviene in epoca precoce rispetto alla zucca. Le cultivar di zucchino attualmente coltivate sono classificate o in base alla forma o in relazione alla colorazione dei frutti; per quanto riguarda la forma, la suddivisione riguarda le varietà a frutto rotondo da quelle a frutto allungato; in merito al colore si distinguono le varietà di colorazione verde striata in chiaro, da quelle verde chiaro, dalle bianche ed infine da quelle verde scuro.
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
Consul | ||||||||||||
Cora | ||||||||||||
Diamant | ||||||||||||
Elite | ||||||||||||
Roberta | ||||||||||||
Sofia | ||||||||||||
Splendor |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata