GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
Aurora | ||||||||||||
Bella di Imola | ||||||||||||
Cafona | ||||||||||||
Palomella | ||||||||||||
Sungiant |
|
|||||||||||
San Castrese | ||||||||||||
Portici | ||||||||||||
Reale di Imola | ||||||||||||
Carmen | ||||||||||||
Alba | ||||||||||||
Caldesi |
Specie frutticola che trova la sua maggiore concentrazione nei paesi rivieraschi del Mediterraneo, si adatta alle condizioni ambientali più diverse, da climi relativamente freddi e piovosi a caldi e secchi, predilige terreni collinari permeabili, di medio impasto, profondi e caldi.
Il frutto di forma ovale ha una colorazione giallo-arancione spesso accompagnata da sfumature in rosso brillante in alcune parti della superficie.
La polpa è di colore arancio ha una consistenza media ed un elevato contenuto di zuccheri ben equilibrati con il livello di acidità.
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
Aurora | ||||||||||||
Bella di Imola | ||||||||||||
Cafona | ||||||||||||
Palomella | ||||||||||||
Sungiant |
|
|||||||||||
San Castrese | ||||||||||||
Portici | ||||||||||||
Reale di Imola | ||||||||||||
Carmen | ||||||||||||
Alba | ||||||||||||
Caldesi |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata