| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Abate Fetel | ||||||||||||
| Conference | ||||||||||||
| Decana del Comizio | ||||||||||||
| Kaiser Alexander | ||||||||||||
| Max Red Barlett | ||||||||||||
| Carmen | ||||||||||||
| Santa Maria | ||||||||||||
| William |
Specie frutticola diffusa nei paesi a clima temperato, richiede terreni freschi, profondi e permeabili a medio impasto ed alta fertilità.
I frutti, dalla forma piriforme allungata o schiacciata, si presentano con buccia che varia in funzione della varietà da una colorazione verde chiara-giallastra ad una colorazione rossa e rugginosa.
La polpa è fine, caratterizzata da un aroma inconfondibile e da sapori dolci ed aromatici.
La produzione di Pera di Naturitalia è realizzata nelle aree vocate dell’Emilia Romagna, Naturitalia è socio fondatore di Opera, l’unica organizzazione di frutticoltori italiani specializzata esclusivamente nella coltivazione delle pere.
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Abate Fetel | ||||||||||||
| Conference | ||||||||||||
| Decana del Comizio | ||||||||||||
| Kaiser Alexander | ||||||||||||
| Max Red Barlett | ||||||||||||
| Carmen | ||||||||||||
| Santa Maria | ||||||||||||
| William |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata