| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Maycrest | ||||||||||||
| Rich May | ||||||||||||
| Springbelle | ||||||||||||
| Royal Gem | ||||||||||||
| Royal Glory | ||||||||||||
| Rich Lady | ||||||||||||
| Red Heaven | ||||||||||||
| Elegant Lady | ||||||||||||
| Suncrest | ||||||||||||
| Santa Maria | ||||||||||||
| O’herry | ||||||||||||
| Flaminia | ||||||||||||
| Tardibelle |
Specie frutticola di origine asiatica diffusa nei paesi a clima temperato, la pianta sopporta bene il freddo invernale mentre è molto sensibile alle gelate primaverili tardive, che, data la precocità della fioritura possono causare danni ingenti al prodotto. La pianta del Pesco preferisce terreni liberi di medio impasto, profondi, freschi e con basse tracce di calcare, dove sia possibile praticare l'irrigazione e non si formino ristagni di acqua. Frutto di colore rosso intenso sulla maggior parte della superficie su di un fondo giallo, la colorazione della polpa è gialla ed a volte con presenza di venature rossastre. La polpa è soda, con un buon contenuto in zuccheri ben equilibrato con il livello di acidità
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Maycrest | ||||||||||||
| Rich May | ||||||||||||
| Springbelle | ||||||||||||
| Royal Gem | ||||||||||||
| Royal Glory | ||||||||||||
| Rich Lady | ||||||||||||
| Red Heaven | ||||||||||||
| Elegant Lady | ||||||||||||
| Suncrest | ||||||||||||
| Santa Maria | ||||||||||||
| O’herry | ||||||||||||
| Flaminia | ||||||||||||
| Tardibelle |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata