| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Sorriso | ||||||||||||
| Goccia d’Oro | ||||||||||||
| Ozark Premier | ||||||||||||
| Tc Sun | ||||||||||||
| Obilnaja | ||||||||||||
| Delbarazur | ||||||||||||
| Santa Rosa | ||||||||||||
| Fortune | ||||||||||||
| Friar | ||||||||||||
| Angelano | ||||||||||||
| California Blu | ||||||||||||
| Stanley | ||||||||||||
| President |
Specie frutticola a larga diffusione in Europa, i susini europei sono molto resistenti al freddo ed alle gelate, si adattano a terreni argillosi e calcarei privi di ristagno idrico. Il frutto a seconda della varietà ha una forma compresa tra l’ovoidale, l’allungata e l’ellissoidale; la colorazione della buccia varia dal rosso-violaceo al blu-violaceo. La polpa, di colorazione giallo chiaro, ha una consistenza elevata ed un alto contenuto zuccherino, in buon equilibrio con il livello di acidità.
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Sorriso | ||||||||||||
| Goccia d’Oro | ||||||||||||
| Ozark Premier | ||||||||||||
| Tc Sun | ||||||||||||
| Obilnaja | ||||||||||||
| Delbarazur | ||||||||||||
| Santa Rosa | ||||||||||||
| Fortune | ||||||||||||
| Friar | ||||||||||||
| Angelano | ||||||||||||
| California Blu | ||||||||||||
| Stanley | ||||||||||||
| President |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata