| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Macigno | ||||||||||||
| Baggio | ||||||||||||
| Harper | ||||||||||||
| Capitol | ||||||||||||
| Perseo | ||||||||||||
| Centro | ||||||||||||
| Mondial | ||||||||||||
| Red Moon | ||||||||||||
| Magenta |
Coltura erbacea a ciclo annuale con elevate esigenze idriche e termiche, predilige terreni profondi e ben drenati, con elevata capacità di ritenzione idrica. Tollera terreni leggermente calcarei ma non si adatta a terreni acidi. Frutto di forma sferica o allungata, dotato di retatura più o meno marcata, di colorazione gialla con la solcatura della fetta verde. La polpa, di colorazione salmone, è molto soda, fondente, dotata di buon grado zuccherino.
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Macigno | ||||||||||||
| Baggio | ||||||||||||
| Harper | ||||||||||||
| Capitol | ||||||||||||
| Perseo | ||||||||||||
| Centro | ||||||||||||
| Mondial | ||||||||||||
| Red Moon | ||||||||||||
| Magenta |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata