| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Gialla Novella | ||||||||||||
| Gialla Primura | ||||||||||||
| Gialla Agata | ||||||||||||
| Gialla Monnalisa | ||||||||||||
| Gialla Marabel | ||||||||||||
| Gialla Almera | ||||||||||||
| Gialla Imola | ||||||||||||
| Gialla Virgo | ||||||||||||
| Gialla Eos | ||||||||||||
| Rossa Kuroda | ||||||||||||
| Rossa Rodeo | ||||||||||||
| Rossa Rosara | ||||||||||||
| Rossa Laura |
Pianta erbacea della famiglia delle solanacee, l’aspetto della parte aerea della pianta è quello di un cespo a uno o più fusti di altezza variabile, ingrossati ai nodi e di colore verde, talora con sfumature violaceo. I tuberi sono diversi a seconda delle cultivar e si differenziano per la forma ovale ed ovale allungata, e le dimensioni. Il colore della buccia può essere giallo o rossastro nelle varietà a pasta gialla, mentre nelle varietà a pasta bianca il colore della buccia è giallo.
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| Gialla Novella | ||||||||||||
| Gialla Primura | ||||||||||||
| Gialla Agata | ||||||||||||
| Gialla Monnalisa | ||||||||||||
| Gialla Marabel | ||||||||||||
| Gialla Almera | ||||||||||||
| Gialla Imola | ||||||||||||
| Gialla Virgo | ||||||||||||
| Gialla Eos | ||||||||||||
| Rossa Kuroda | ||||||||||||
| Rossa Rodeo | ||||||||||||
| Rossa Rosara | ||||||||||||
| Rossa Laura |
ITALIA
Produzione a Lotta Integrata